対戦結果は局数番号を選択してください
第70期 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局者・局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 結果 |
渡辺 明王将 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | |||
永瀬拓矢王座 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
局数 | 対局日 | 対局場 |
---|---|---|
第1局 | 1月10-11日(日・月) | 静岡県掛川市 「掛川城二の丸茶室」 |
第2局 | 1月23-24日(土・日) | 大阪府高槻市 「山水館」 |
第3局 | 1月30-31日(土・日) | 栃木県大田原市 「ホテル花月」 |
第4局 | 2月13-14日(土・日) | 東京都立川市「SORANO HOTEL」 |
第5局 | 3月01-02日(月・火) | 佐賀県上峰町「大幸園」 |
第6局 | 3月13−14日(土・日) | 佐賀県上峰町「大幸園」 |
第7局 | 3月20- 21日(土・日) | 新潟県佐渡市 「佐渡グリーンホテルきらく」 |
第69期 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局者・局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 結果 |
渡辺 明王将 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 防衛 |
広瀬章人八段 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● |
第68期 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局者・局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 結果 |
久保利明王将 | ● | ● | ● | ● | ||||
渡辺 明棋王 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 奪取 |