対戦結果は局数番号を選択してください
第46期 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局者・局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||
渡辺 明棋王 | ● | 〇 | ||||||
糸谷哲郎八段 | 〇 | ● |
局数 | 対局日 | 対局場 |
---|---|---|
第1局 | 2月06日(土) | 東京都千代田区「将棋会館 |
第2局 | 2月20日(土) | 石川県金沢市 「北國新聞会館」/span> |
第3局 | 3月07日(日) | 新潟県新潟市 「新潟グランドホテル」 |
第4局 | 3月17日(水) | 東京都渋谷区「東郷神社」 |
第5局 | 3月30日(火) | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
第45期 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局者・局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
渡辺 明棋王 | 〇 | ● |
〇 | 〇 | 防衛 |
|||
本田 奎五段 | ● | 〇 |
● | ● |
第44期 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局者・局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
渡辺 明棋王 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 防衛 |
|||
広瀬章人八段 |
● | ● | 〇 | ● |