対戦結果は局数番号を選択してください
第5期 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局者・局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
永瀬拓矢叡王 | ● | 持 | 持 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | |
豊島将之竜王・名人 | 〇 | 持 | 持 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 奪取 |
局数 | 対局日 | 対局場 |
---|---|---|
第1局 | 6月21日(日) | 静岡県賀茂郡「今井荘」 |
第2局 | 7月05日(日) | 兵庫県豊岡市「城崎温泉 西村屋本館」 |
第3局 | 7月19日(日) | 愛知県名古屋市「亀岳林 万松寺」 |
第4局 | 7月19日(日) | 愛知県名古屋市「亀岳林 万松寺」 |
第5局 | 7月23日(祝・木) | 東京都渋谷区「将棋会館」 |
第6局 | 8月01日(土) | 大阪府大阪市「関西将棋会館」 |
第7局 | 8月10日(祝・月) | 東京都渋谷区「将棋会館」 |
第8局 | 9月06日(日) | 神奈川県秦野市「元湯陣屋」 |
第9局 | 9月21日(祝・月) | 東京都渋谷区「将棋会館」 |
第4期 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局者・局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 結果 |
高見泰地叡王 | ● | ● | ● | ● | ||||
永瀬拓矢七段 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 奪取 |
第3期 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局者・局数 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 結果 |
金井恒太六段 | ● | ● | ● | ● | ||||
高見泰地六段 | ○ | ○ | ○ | ○ | 叡王 |